Marie Jo Amalie mousse bh hartvorm Bronzo d’oro
Extra informatie
Merk | |
---|---|
Kleur | |
BH Maat | EU 75B – FR 90B, EU 75C – FR 90C, EU 75D – FR 90D, EU 80B – FR 95B, EU 80C – FR 95C, EU 85B – FR 100B, EU 85C – FR 100C |
Model bh |
Merk | |
---|---|
Kleur | |
BH Maat | EU 75B – FR 90B, EU 75C – FR 90C, EU 75D – FR 90D, EU 80B – FR 95B, EU 80C – FR 95C, EU 85B – FR 100B, EU 85C – FR 100C |
Model bh |
Omtrek onder de borst (in cm)
EU-FR | 65-80 | 70-85 | 75-90 | 80-95 | 85-100 | 90-105 | 95-110 | 100-115 | 105-120 | 110-125 | 115-130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Borstomtrek (in cm)
A CUP | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B CUP | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-11 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
C CUP | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
D CUP | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
E CUP | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
F CUP | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
G CUP | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
H CUP | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
I CUP | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
J CUP | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
Reviews(0)
There are no reviews yet.